ACDA Spa
Descrizione dell'attività: Servizio Idrico Integrato
Partecipazione diretta
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Misura partecipazione | 1,32714% |
| Durata dell'impegno | 31.12.2050 |
| Onere complessivo | 0 |
| Numero rappresentanti | 0 |
| Risultati di bilancio | Anno 2023: 2.565.976 - Anno 2022: 2.062.981; Anno 2021: 2.639.692. |
| Incarichi di amministrazione | Quaranta Livio - Presidente Obbia Luciano - Cons. Isoardi Aurelia - Cons. Berardi Federica - Cons. Vedi link allegato |
| Link sito web |
https://www.acda.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Link |