FINGRANDA Società per azioni-IN LIQUIDAZIONE
L’attività dismissiva da parte del Comune è confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società.
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Misura partecipazione | 2,1738 % |
| Onere complessivo | 0 |
| Numero rappresentanti | 0 |
| Risultati di bilancio | Anno 2023: 11.608; Anno 2022: -15.671 Anno 2021: -23.943 |
| Incarichi di amministrazione | Ghiano Federico : Euro 10.000,00 lordi una tantum |
| Link sito web |
http://www.fingranda.it (Apre il link in una nuova scheda) |
| Documenti |
|
| Link |