Elezioni Europee 2024
8 - 9 giugno 2024
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 281 | 33,41% |
| Partito Democratico | 168 | 19,98% |
| Lega Salvini Premier | 142 | 16,88% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 94 | 11,18% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 50 | 5,95% |
| Movimento 5 Stelle | 36 | 4,28% |
| Stati Uniti D'europa | 23 | 2,73% |
| Azione - Siamo Europei | 19 | 2,26% |
| Pace Terra Dignita' | 14 | 1,66% |
| Alternativa Popolare | 7 | 0,83% |
| Liberta' | 5 | 0,59% |
| Rassemblement Valdôtain | 2 | 0,24% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
281 voti (33,41%)
Partito Democratico
168 voti (19,98%)
Lega Salvini Premier
142 voti (16,88%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
94 voti (11,18%)
Alleanza Verdi E Sinistra
50 voti (5,95%)
Movimento 5 Stelle
36 voti (4,28%)
Stati Uniti D'europa
23 voti (2,73%)
Azione - Siamo Europei
19 voti (2,26%)
Pace Terra Dignita'
14 voti (1,66%)
Alternativa Popolare
7 voti (0,83%)
Liberta'
5 voti (0,59%)
Rassemblement Valdôtain
2 voti (0,24%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 783 | - |
| Femmine | 713 | - | |
| Totale | 1496 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 363 | 24,26% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 567 | 37,90% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 863 | 57,69% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 513 | 65,52% |
| Femmine | 439 | 61,57% | |
| Totale | 952 | 63,64% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 841 | 88,34% |
| Bianche | 50 | 5,25% |
| Nulle | 61 | 6,41% |
Documenti
- Convocazione dei comizi[.pdf 6,96 Kb - 26/04/2024]
- Lista dei candidati per Elezioni Europee[.pdf 4,85 Mb - 01/06/2024]