Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CIABURRO MONICA | 391 | 53,42% |
PIONE LUCA | 169 | 23,09% |
COSTA ENRICO | 67 | 9,15% |
SERRATORE ROSINA | 51 | 6,97% |
RADOSTA PAOLO | 34 | 4,64% |
FIERRO ANIELLO DETTO NELLO | 10 | 1,37% |
MUSSO FEDERICO | 10 | 1,37% |
Grafico percentuale
CIABURRO MONICA
391 voti (53,42%)
PIONE LUCA
169 voti (23,09%)
COSTA ENRICO
67 voti (9,15%)
SERRATORE ROSINA
51 voti (6,97%)
RADOSTA PAOLO
34 voti (4,64%)
FIERRO ANIELLO DETTO NELLO
10 voti (1,37%)
MUSSO FEDERICO
10 voti (1,37%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 202 | 29,28% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 133 | 19,28% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 115 | 16,67% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 61 | 8,84% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 7,10% |
FORZA ITALIA | 49 | 7,10% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 33 | 4,78% |
+EUROPA | 15 | 2,17% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 1,45% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,45% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1,30% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,29% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,29% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
202 voti (29,28%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
133 voti (19,28%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
115 voti (16,67%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
61 voti (8,84%)
MOVIMENTO 5 STELLE
49 voti (7,10%)
FORZA ITALIA
49 voti (7,10%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
33 voti (4,78%)
+EUROPA
15 voti (2,17%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
10 voti (1,45%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
10 voti (1,45%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (1,30%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,29%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,29%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 668 | - |
Femmine | 594 | - | |
Totale | 1262 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 241 | 19,10% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 633 | 50,16% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 420 | 62,87% |
Femmine | 352 | 59,26% | |
Totale | 772 | 61,17% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 732 | 94,82% |
Bianche | 15 | 1,94% |
Nulle | 25 | 3,24% |
Senato della Repubblica
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
BERGESIO GIORGIO MARIA | 396 | 54,62% |
ROSSO FIAMMETTA | 170 | 23,45% |
PELLEGRINO VINCENZO | 50 | 6,90% |
FALCONE ROBERTO | 47 | 6,48% |
GALLO DAVIDE | 33 | 4,55% |
BARACCO MICHELE | 12 | 1,66% |
GUASTELLA ALESSANDRO | 7 | 0,97% |
GRIECO SONIA | 7 | 0,97% |
FREZZATO GIOVANNI | 3 | 0,41% |
NINETTI LOREDANA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
BERGESIO GIORGIO MARIA
396 voti (54,62%)
ROSSO FIAMMETTA
170 voti (23,45%)
PELLEGRINO VINCENZO
50 voti (6,90%)
FALCONE ROBERTO
47 voti (6,48%)
GALLO DAVIDE
33 voti (4,55%)
BARACCO MICHELE
12 voti (1,66%)
GUASTELLA ALESSANDRO
7 voti (0,97%)
GRIECO SONIA
7 voti (0,97%)
FREZZATO GIOVANNI
3 voti (0,41%)
NINETTI LOREDANA
0 voti (0,00%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 213 | 30,82% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 127 | 18,38% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 115 | 16,64% |
FORZA ITALIA | 49 | 7,09% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 49 | 7,09% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 6,37% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 33 | 4,78% |
+EUROPA | 19 | 2,75% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 1,59% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1,59% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,01% |
VITA | 6 | 0,87% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,58% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,29% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 1 | 0,14% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
213 voti (30,82%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
127 voti (18,38%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
115 voti (16,64%)
FORZA ITALIA
49 voti (7,09%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
49 voti (7,09%)
MOVIMENTO 5 STELLE
44 voti (6,37%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
33 voti (4,78%)
+EUROPA
19 voti (2,75%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
11 voti (1,59%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
11 voti (1,59%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
7 voti (1,01%)
VITA
6 voti (0,87%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (0,58%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
2 voti (0,29%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
1 voti (0,14%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 668 | - |
Femmine | 594 | - | |
Totale | 1262 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 241 | 19,10% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 633 | 50,16% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 420 | 62,87% |
Femmine | 352 | 59,26% | |
Totale | 772 | 61,17% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 725 | 93,91% |
Bianche | 18 | 2,33% |
Nulle | 29 | 3,76% |
Documenti
- Convocazione dei comizi[.pdf 7,5 Kb - 11/08/2022]
- Lista dei candidati Camera dei Deputati[.pdf 323,36 Kb - 22/09/2022]
- Lista dei candidati Senato della Repubblica[.pdf 340,78 Kb - 22/09/2022]
- Lista dei proclamati eletti Camera dei Deputati[.pdf 22,63 Kb - 14/10/2022]
- Lista dei proclamati eletti Senato della Repubblica[.pdf 22,69 Kb - 14/10/2022]