Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 567 | 58,63% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 323 | 33,40% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 76 | 7,86% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 1 | 0,10% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
567 voti (58,63%)
Sergio Chiamparino
323 voti (33,40%)
Giorgio Bertola
76 voti (7,86%)
Valter Boero
1 voti (0,10%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 350 | 42,42% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 116 | 14,06% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 98 | 11,88% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 75 | 9,09% |
Movimento 5 Stelle | 50 | 6,06% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 46 | 5,58% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 36 | 4,36% |
+Europa Sì Tav | 13 | 1,58% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 12 | 1,45% |
Moderati per Chiamparino | 10 | 1,21% |
Liberi Uguali Verdi | 9 | 1,09% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 5 | 0,61% |
Italia in Comune | 4 | 0,48% |
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,12% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
350 voti (42,42%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
116 voti (14,06%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
98 voti (11,88%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
75 voti (9,09%)
Movimento 5 Stelle
50 voti (6,06%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
46 voti (5,58%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
36 voti (4,36%)
+Europa Sì Tav
13 voti (1,58%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
12 voti (1,45%)
Moderati per Chiamparino
10 voti (1,21%)
Liberi Uguali Verdi
9 voti (1,09%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
5 voti (0,61%)
Italia in Comune
4 voti (0,48%)
Il Popolo della Famiglia
1 voti (0,12%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 800 | - |
Femmine | 749 | - | |
Totale | 1549 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 376 | 24,27% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 893 | 57,65% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 542 | 67,75% |
Femmine | 490 | 65,42% | |
Totale | 1032 | 66,62% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 967 | 93,70% |
Bianche | 49 | 4,75% |
Nulle | 16 | 1,55% |
Documenti
- Convocazione dei comizi[.pdf 14,52 Kb - 11/04/2019]
- Lista dei candidati per Elezioni Regionali[.pdf 3,5 Mb - 18/05/2019]
- Lista dei proclamati eletti[.pdf 1,4 Mb - 09/07/2019]