Elezioni Europee 2019
26 maggio 2019
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 456 | 48,41% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 175 | 18,58% |
Movimento 5 Stelle | 85 | 9,02% |
Forza Italia | 79 | 8,39% |
Fratelli d'Italia | 63 | 6,69% |
Partito Comunista | 22 | 2,34% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 17 | 1,80% |
Federazione dei Verdi | 14 | 1,49% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 10 | 1,06% |
Partito Animalista Italiano | 8 | 0,85% |
Destre Unite Casapound Aemn | 5 | 0,53% |
Forza Nuova | 3 | 0,32% |
Autonomie per l'Europa | 2 | 0,21% |
Partito Pirata | 1 | 0,11% |
Popolari per l'Italia | 1 | 0,11% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
456 voti (48,41%)
Partito Democratico - Siamo Europei
175 voti (18,58%)
Movimento 5 Stelle
85 voti (9,02%)
Forza Italia
79 voti (8,39%)
Fratelli d'Italia
63 voti (6,69%)
Partito Comunista
22 voti (2,34%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
17 voti (1,80%)
Federazione dei Verdi
14 voti (1,49%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
10 voti (1,06%)
Partito Animalista Italiano
8 voti (0,85%)
Destre Unite Casapound Aemn
5 voti (0,53%)
Forza Nuova
3 voti (0,32%)
Autonomie per l'Europa
2 voti (0,21%)
Partito Pirata
1 voti (0,11%)
Popolari per l'Italia
1 voti (0,11%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
1 voti (0,11%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 770 | - |
Femmine | 717 | - | |
Totale | 1487 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 374 | 25,15% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 889 | 59,78% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 541 | 70,26% |
Femmine | 489 | 68,20% | |
Totale | 1030 | 69,27% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 942 | 91,46% |
Bianche | 60 | 5,83% |
Nulle | 28 | 2,72% |
Documenti
- Convocazione dei comizi[.pdf 7,23 Kb - 11/04/2019]
- Lista dei candidati per Elezioni Europee[.pdf 969,1 Kb - 18/05/2019]