Referendum sul numero dei parlamentari
20 - 21 settembre 2020
Referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dalle due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019.
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| SI | 410 | 67,88% |
| NO | 194 | 32,12% |
Grafico percentuale
SI
410 voti (67,88%)
NO
194 voti (32,12%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 674 | - |
| Femmine | 620 | - | |
| Totale | 1294 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 155 | 11,98% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 355 | 27,43% |
| Votanti domenica ore 23 | Totale | 444 | 34,31% |
| Votanti lunedì ore 11 | Totale | 616 | 47,60% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 323 | 47,92% |
| Femmine | 293 | 47,26% | |
| Totale | 616 | 47,60% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 604 | 98,05% |
| Bianche | 6 | 0,97% |
| Nulle | 6 | 0,97% |
Documenti
- Convocazione dei comizi[.pdf 538,17 Kb - 13/02/2020 - 17/08/2020]